Kegiatan | Status | Bulan 1 | Bulan 2 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Sosialisasi rencana usaha | ||||
Penguatan BUMDes/Koperasi | ||||
Penyiapan legalitas awal | ||||
Finalisasi rencana operasional |
Kegiatan | Status | Bulan 3 | Bulan 4 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Implementasi rencana operasional | ||||
Pengembangan produk/jasa | ||||
Penguatan kapasitas SDM | ||||
Pengembangan sistem pengelolaan |
Kegiatan | Status | Bulan 5 | Bulan 6 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Pengembangan strategi pemasaran | ||||
Fasilitasi akses permodalan | ||||
Evaluasi implementasi | ||||
Penguatan jaringan mitra |