Indikator | Skala (1-5) | Bukti | Catatan |
---|---|---|---|
Kejelasan struktur organisasi | |||
Sistem pengambilan keputusan | |||
Akuntabilitas pengelolaan | |||
Partisipasi masyarakat |
Indikator | Skala (1-5) | Bukti | Catatan |
---|---|---|---|
Standar kualitas produk | |||
Kapasitas produksi | |||
Efisiensi proses | |||
Inovasi produk |
Indikator | Skala (1-5) | Bukti | Catatan |
---|---|---|---|
Jangkauan pasar | |||
Strategi branding | |||
Penjualan bulanan | |||
Retensi pelanggan |
Indikator | Skala (1-5) | Bukti | Catatan |
---|---|---|---|
Sistem pembukuan | |||
Arus kas positif | |||
Profitabilitas | |||
Pengelolaan investasi |