Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bukti Pendukung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kualitas tata kelola organisasi | ||||||
Kejelasan pembagian peran | ||||||
Efektivitas rapat pengurus | ||||||
Transparansi pengambilan keputusan |
Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bukti Pendukung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesesuaian operasional dengan SOP | ||||||
Efisiensi proses produksi | ||||||
Kualitas produk/jasa | ||||||
Pemanfaatan teknologi |
Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bukti Pendukung |
---|---|---|---|---|---|---|
Pencapaian target penjualan | ||||||
Ekspansi pasar | ||||||
Efektivitas strategi pemasaran | ||||||
Kepuasan pelanggan |
Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bukti Pendukung |
---|---|---|---|---|---|---|
Akurasi pembukuan | ||||||
Kesehatan arus kas | ||||||
Pencapaian target pendapatan | ||||||
Efektivitas pengelolaan modal |