Sumber | Program | Syarat | Plafon | Kontak |
---|---|---|---|---|
KUR (Kredit Usaha Rakyat) | KUR Mikro | UMKM berbadan hukum, usaha berjalan min. 6 bulan | Rp 500 juta | Bank BRI, BNI, Mandiri |
BLT UMKM | Bantuan Langsung Tunai | Terdampak pandemi, terdaftar di DTKS | Rp 1,2-2,4 juta | Kemensos |
Program Padat Karya | Pembiayaan padat karya | Proyek padat karya di desa | Rp 100 juta - 1 M | Kementerian PUPR |
Bank | Produk | Suku Bunga | Jangka Waktu | Jaminan |
---|---|---|---|---|
Bank BRI | Kupedes | 6-12% per tahun | 1-3 tahun | Sertifikat tanah |
Bank BNI | Kredit Usaha Rakyat | 6% per tahun | 1-5 tahun | BPKB, sertifikat |
Bank Mandiri | Kredit Modal Kerja | 10-15% per tahun | 1-3 tahun | Tanah/bangunan |
Sumber | Jenis Pendanaan | Fokus | Plafon | Kontak |
---|---|---|---|---|
PNM Mekaar | Pembiayaan kelompok perempuan | Perempuan pra-sejahtera | Rp 500 ribu - 5 juta | 1500016 |
Amartha | Pinjaman peer-to-peer | UMKM perdesaan | Rp 1-50 juta | amartha.com |
Kiva | Pinjaman mikro global | Proyek berdampak sosial | $1,000-10,000 | kiva.org |
Sumber | Program | Syarat | Besaran | Kontak |
---|---|---|---|---|
CSR BUMN | Program pemberdayaan | Lokasi sekitar operasi BUMN | Rp 50 juta - 1 M | Kantor BUMN setempat |
Coca-Cola Foundation | Pemberdayaan perempuan | Kelompok perempuan produktif | $5,000-20,000 | coca-colafoundation.org |
Rumah Program Kemenkeu | Hibah desa inovatif | Desa dengan program unggulan | Rp 100-500 juta | rumahprogram.kemenkeu.go.id |
Persiapan Dokumen:
Pendampingan:
Pengajuan: