Jenis Potensi | Ketersediaan | Kualitas | Pemanfaatan Saat Ini |
---|---|---|---|
Pertanian | |||
Perikanan | |||
Peternakan | |||
Kehutanan | |||
Pertambangan | |||
Pariwisata |
Keterampilan | Jumlah | Tingkat Keahlian |
---|---|---|
Pertanian | ||
Kerajinan | ||
Teknologi | ||
Pemasaran | ||
Manajemen |
Strength (Kekuatan) | Weakness (Kelemahan) |
---|---|
1. | 1. |
2. | 2. |
Opportunity (Peluang) | Threat (Ancaman) |
---|---|
1. | 1. |
2. | 2. |
pie
title Tingkat Kesiapan Desa
"Sangat Siap" : 30
"Siap" : 40
"Kurang Siap" : 20
"Tidak Siap" : 10