Area Observasi | Checklist | Temuan |
---|---|---|
Potensi SDA | [ ] | |
Infrastruktur | [ ] | |
Kelembagaan | [ ] | |
Kegiatan Usaha | [ ] | |
Pasar dan Distribusi | [ ] |
flowchart TD
A[Pembukaan] --> B[Pemaparan Potensi Desa]
B --> C[Diskusi Interaktif]
C --> D[Penyusunan Rencana Awal]
D --> E[Penutupan]
Aspek | Baik | Cukup | Perlu Perbaikan |
---|---|---|---|
Persiapan | |||
Pelaksanaan | |||
Dokumentasi | |||
Manfaat |